院系代碼、名稱、專業(yè)代碼、名稱及研究方向 | 招生人數(shù)(預(yù)計(jì)接收推免生人數(shù)) | 初試科目 | 復(fù)試筆試科目 | 同等學(xué)力 加試科目 | |||
002航天與建筑工程學(xué)院(聯(lián)系電話0451-82569241) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共 17人。 | |||||||
085213 建筑與土木工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)結(jié)構(gòu)抗震與可靠性工程 02(非全日制)混凝土材料與結(jié)構(gòu) 03(非全日制)鋼結(jié)構(gòu)與組合結(jié)構(gòu) 04(非全日制)新型材料與智能結(jié)構(gòu) 05(非全日制)供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 06(非全日制)市政工程 07(非全日制)建筑火災(zāi)與防護(hù) | 17(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④804結(jié)構(gòu)力學(xué)或806流體力學(xué)2或807水分析化學(xué) | 專業(yè)綜合(含鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土)或傳熱學(xué)或水質(zhì)工程學(xué) | ①工程力學(xué) ②計(jì)算力學(xué)或 ①測(cè)試技術(shù) ②工程熱力學(xué) | |||
004自動(dòng)化學(xué)院(聯(lián)系電話:0451-82569410) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共 10 人 | |||||||
085207 電氣工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 02(非全日制)電力電子與電力傳動(dòng) | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ) 任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④810自動(dòng)控制原理 | ①微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù) | ①工程數(shù)學(xué)(含線性代數(shù)、復(fù)變函數(shù)) ②電路基礎(chǔ) | |||
085210 控制工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)水下導(dǎo)航系統(tǒng)理論與技術(shù) 02(非全日制)船舶航行與作業(yè)控制理論與工程 03(非全日制)現(xiàn)代控制理論及應(yīng)用 04(非全日制)船舶先進(jìn)減搖控制技術(shù) 05(非全日制)機(jī)器感知與智能控制 06(非全日制)現(xiàn)代艦船綜合導(dǎo)航理論與系統(tǒng)技術(shù) 07(非全日制)新型慣性器件與高精度導(dǎo)航系統(tǒng) 08(非全日制)模式識(shí)別與智能機(jī)器人 | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ) 任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④810自動(dòng)控制原理 | ①微型計(jì)算機(jī)原理與接口技術(shù) | ①工程數(shù)學(xué)(含線性代數(shù)、復(fù)變函數(shù)) ②電路基礎(chǔ) | |||
005水聲工程學(xué)院(聯(lián)系電話:0451-82569510) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共10人。 | |||||||
085208電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 01 (非全日制)DSP器件開發(fā)與應(yīng)用 02(非全日制)水聲定位 03(非全日制)聲納系統(tǒng)設(shè)計(jì) 04(非全日制)水聲信號(hào)檢測(cè) 05(非全日制)水聲換能器與基陣 | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④信號(hào)與系統(tǒng)或數(shù)字電子技術(shù) | ①數(shù)字電子技術(shù) ②模擬電子技術(shù) 二門任選其一,不能與初試科目相同 | ①普通物理 ②微機(jī)原理 | |||
085223船舶與海洋工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)海洋聲學(xué)儀器與傳感器技術(shù) 02(非全日制)海洋目標(biāo)聲學(xué)特性及應(yīng)用研究 03(非全日制)海洋聲學(xué)監(jiān)測(cè)與測(cè)試技術(shù) | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ) 任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④812振動(dòng)與聲基礎(chǔ)或815信號(hào)與系統(tǒng) | ①模擬電子技術(shù) ②信號(hào)與系統(tǒng) ③數(shù)學(xué)物理方法 三門任選其一,不能與初試科目相同 | ①普通物理 ②微機(jī)原理 | |||
006計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(聯(lián)系電話0451――82589601) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共15人。 | |||||||
085211 計(jì)算機(jī)技術(shù)(專業(yè)學(xué)位) 01 (非全日制)嵌入式系統(tǒng) 02 (非全日制)網(wǎng)絡(luò)與信息安全 03 (非全日制)數(shù)據(jù)庫(kù)與知識(shí)庫(kù) 04 (非全日制)軟件工程 05 (非全日制)虛擬現(xiàn)實(shí) 06 (非全日制)可信計(jì)算 | 15(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④816計(jì)算機(jī)專業(yè)基礎(chǔ)綜合(自命題①數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),②計(jì)算機(jī)組成原理) | ①計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) ②數(shù)據(jù)庫(kù)原理 | ①高級(jí)語(yǔ)言程序設(shè)計(jì) ②計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | |||
008信息與通信工程學(xué)院(聯(lián)系電話:0451-82569810) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共 29 人。 | |||||||
085208 電子與通信工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)通信系統(tǒng)與通信技術(shù) 02(非全日制)信號(hào)處理技術(shù) 03(非全日制)傳感與檢測(cè)技術(shù) 04(非全日制)光通信與光檢測(cè)技術(shù) 05(非全日制)電磁與無(wú)線技術(shù) | 29(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③301數(shù)學(xué)一 ④820電路、信號(hào)與系統(tǒng) | 數(shù)字電子技術(shù)與通信原理 | ①微機(jī)原理與接口技術(shù) ②數(shù)字信號(hào)處理 | |||
009經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(聯(lián)系電話:0451-82519943) 計(jì)劃招收非全日制碩士生共 105 人。 | |||||||
125100 工商管理(專業(yè)學(xué)位) 00 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 65(0) | ①199管理類專業(yè)學(xué)位聯(lián)考綜合能力 ②202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)、204英語(yǔ)二任選其一 | ①政治理論 ②管理學(xué) | ①企業(yè)戰(zhàn)略管理 ②人力資源開發(fā)與管理 | |||
125200 公共管理(專業(yè)學(xué)位) 00 (非全日制)不區(qū)分研究方向 | 30(0) | ①199管理類專業(yè)學(xué)位聯(lián)考綜合能力 ②202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)、204英語(yǔ)二任選其一 | ①政治理論 ②管理學(xué) | ①企業(yè)戰(zhàn)略管理 ②人力資源開發(fā)與管理 | |||
085239 項(xiàng)目管理(專業(yè)學(xué)位) 00(非全日制)不區(qū)分研究方向 | 10(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③303數(shù)學(xué)三 ④822管理學(xué) | ①項(xiàng)目管理概論 | ①企業(yè)戰(zhàn)略管理 ②人力資源開發(fā)與管理 | |||
010材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院(聯(lián)系電話:0451-82518793) | |||||||
085204材料工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)金屬材料 02(非全日制)復(fù)合材料 03(非全日制)無(wú)機(jī)功能材料 04(非全日制)高分子材料 05(非全日制)腐蝕防護(hù)及表面功能化 | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③302數(shù)學(xué)二 ④823材料科學(xué)基礎(chǔ) | ①材料熱加工原理 ②材料物理學(xué) ③無(wú)機(jī)化學(xué) ④化工原理 四門任選其一 | ①力學(xué)性能 ②測(cè)試技術(shù) | |||
085216化學(xué)工程(專業(yè)學(xué)位) 01(非全日制)電化學(xué)工程 02(非全日制)無(wú)機(jī)功能材料 03(非全日制)高分子材料 04(非全日制)資源與環(huán)境化工 05(非全日制)化工過程模擬及分離技術(shù) | 5(0) | ①101思想政治理論 ②201英語(yǔ)一、202俄語(yǔ)、203日語(yǔ)任選其一 ③302數(shù)學(xué)二 ④824物理化學(xué) | ①材料熱加工原理 ②材料物理學(xué) ③無(wú)機(jī)化學(xué) ④化工原理 四門任選其一 | ①分析化學(xué) ②有機(jī)化學(xué) |
地址:哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué)1號(hào)樓 郵編:150001 電話:0451-82589675
管理維護(hù):研究生院 技術(shù)支持:信息化處