哈爾濱工程大學(xué)2016年推免碩士生招生專(zhuān)業(yè)目錄
表中計(jì)劃接收推免生數(shù)只作為參考,擬招收碩士推免生人數(shù)以
最后推免生系統(tǒng)確認(rèn)的錄取人數(shù)為準(zhǔn)。
院系代碼、名稱(chēng)、專(zhuān)業(yè)代碼、 名稱(chēng)及研究方向 | 計(jì)劃接收推免生人數(shù) | ||
001 船舶工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569910) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 80 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 19 人。 | |||
082401船舶與海洋結(jié)構(gòu)物設(shè)計(jì)制造 01 船舶設(shè)計(jì)制造理論與方法 02 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物力學(xué)性能 03 深海工程科學(xué)與技術(shù) 04 艦船總體與系統(tǒng)工程 05 潛器與水下機(jī)器人技術(shù) 06 高性能船技術(shù) | 80 | ||
080100力學(xué) 01 水波與浮體動(dòng)力學(xué) 02 計(jì)算流體力學(xué) 03 海洋結(jié)構(gòu)物流固耦合力學(xué) 04 仿生力學(xué) 05 多體動(dòng)力學(xué) 06 海洋可再生能源系統(tǒng)力學(xué) 07 船舶與海洋結(jié)構(gòu)物水動(dòng)力學(xué) | |||
081500水利工程 01 港航工程設(shè)計(jì)理論與建造技術(shù) 02 流體與結(jié)構(gòu)物相互作用 03 河海與水利工程數(shù)字化研究 04 河口、海岸水動(dòng)力及泥沙 05 港口、海岸與近海工程結(jié)構(gòu)性能分析與設(shè)計(jì) | |||
085223船舶與海洋工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 00 不區(qū)分研究方向 | |||
085214水利工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 00 不區(qū)分研究方向 | |||
002航天與建筑工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569241) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 39 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 11 人。 | |||
081400土木工程 01混凝土材料與結(jié)構(gòu) 02鋼結(jié)構(gòu)與組合結(jié)構(gòu) 03結(jié)構(gòu)災(zāi)害響應(yīng) 04核設(shè)施結(jié)構(gòu)響應(yīng)分析 05海洋工程結(jié)構(gòu)耐久性 06結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測(cè)技術(shù) 07結(jié)構(gòu)可靠性與優(yōu)化 08暖通空調(diào)工程 09傳熱、流動(dòng)與能量轉(zhuǎn)換技術(shù) 10火災(zāi)安全工程 11水和廢水處理理論與技術(shù) 12給水排水工程設(shè)計(jì)和運(yùn)行最優(yōu)化 | 39 | ||
082500航空宇航科學(xué)與技術(shù) 01高超聲速多場(chǎng)耦合 02航空航天可靠性工程及優(yōu)化 03飛行力學(xué)與飛行控制 04航空航天復(fù)合材料 05火箭發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒、流動(dòng)及內(nèi)彈道研究 06高超音速推進(jìn)理論及相關(guān)技術(shù)研究 | |||
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 01傳熱傳質(zhì)學(xué) 02動(dòng)力系統(tǒng)控制與測(cè)試 03動(dòng)力系統(tǒng)性能與結(jié)構(gòu) 04供熱、空調(diào)與制冷技術(shù) 05能量轉(zhuǎn)換與節(jié)能技術(shù) 06熱力系統(tǒng)及設(shè)備的優(yōu)化與控制 | |||
080100力學(xué) 01振動(dòng)理論及應(yīng)用 02多體動(dòng)力學(xué) 03斷裂與損傷 04彈性波動(dòng)理論及應(yīng)用 05工程中的可靠性 06破壞力學(xué)及工程應(yīng)用 07復(fù)合材料力學(xué) 08材料力學(xué)性能表征與測(cè)試分析 09水下爆炸與結(jié)構(gòu)防護(hù) 10深海耐壓結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能研究 11 航空航天工程中的力學(xué)問(wèn)題 | |||
085213建筑與土木工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01結(jié)構(gòu)抗震與可靠性工程 02混凝土材料與結(jié)構(gòu) 03鋼結(jié)構(gòu)與組合結(jié)構(gòu) 04新型材料與智能結(jié)構(gòu) 05供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 06市政工程 07建筑火災(zāi)與防護(hù) | |||
085233航天工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01航天飛行器多場(chǎng)耦合技術(shù)及應(yīng)用 02飛行器結(jié)構(gòu)可靠性與優(yōu)化設(shè)計(jì) 03飛行力學(xué)與飛行控制 04航空航天復(fù)合材料與結(jié)構(gòu)力學(xué)分析 05航空宇航推進(jìn)系統(tǒng)燃燒、流動(dòng)與工作過(guò)程仿真技術(shù) 06高超音速推進(jìn)系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù) | |||
003動(dòng)力與能源工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569310) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 55 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 5 人。 | |||
080700動(dòng)力工程及工程熱物理 01 傳熱傳質(zhì)學(xué) 02 動(dòng)力系統(tǒng)控制與測(cè)試 03 動(dòng)力系統(tǒng)振動(dòng)與噪聲控制 04 動(dòng)力系統(tǒng)性能與結(jié)構(gòu) 05 強(qiáng)化燃燒及排放控制 06 特種動(dòng)力及新能源 | 55 | ||
082402輪機(jī)工程 01 船舶動(dòng)力裝置總體性能與系統(tǒng)分析 02 船舶動(dòng)力裝置振動(dòng)噪聲控制 03 船舶動(dòng)力裝置自動(dòng)化 04 船舶特種動(dòng)力 | |||
085206動(dòng)力工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01動(dòng)力裝置總體與系統(tǒng)設(shè)計(jì) 02動(dòng)力裝置振動(dòng)與噪聲控制技術(shù) 03動(dòng)力裝置自動(dòng)化與測(cè)試技術(shù) 04動(dòng)力機(jī)械氣動(dòng)熱力學(xué)與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 05動(dòng)力機(jī)械燃燒與節(jié)能減排技術(shù) 06新能源與特種動(dòng)力 | |||
004自動(dòng)化學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569410) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 173 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 30 人。 | |||
081100控制科學(xué)與工程 01水下導(dǎo)航系統(tǒng)理論與技術(shù) 02船舶航行與作業(yè)控制理論與工程 03現(xiàn)代控制理論及應(yīng)用 04船舶先進(jìn)減搖控制技術(shù) 05機(jī)器感知與智能控制 06現(xiàn)代艦船綜合導(dǎo)航理論與系統(tǒng)技術(shù) 07新型慣性器件與高精度導(dǎo)航系統(tǒng) 08模式識(shí)別與智能機(jī)器人 09生物信息學(xué) 10微納控制技術(shù) | 173 | ||
080400儀器科學(xué)與技術(shù) 01精密儀器及機(jī)械 02測(cè)試計(jì)量技術(shù)及儀器 | |||
080800電氣工程 01電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 02電力電子與電力傳動(dòng) | |||
083100生物醫(yī)學(xué)工程 01人體信息檢測(cè)技術(shù) 02醫(yī)學(xué)圖像處理與分析 03生理系統(tǒng)建模與仿真 04生物信息學(xué) | |||
085210控制工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01水下導(dǎo)航系統(tǒng)理論與技術(shù) 02船舶航行與作業(yè)控制理論與工程 03現(xiàn)代控制理論及應(yīng)用 04船舶先進(jìn)減搖控制技術(shù) 05機(jī)器感知與智能控制 06現(xiàn)代艦船綜合導(dǎo)航理論與系統(tǒng)技術(shù) 07新型慣性器件與高精度導(dǎo)航系統(tǒng) 08模式識(shí)別與智能機(jī)器人 | |||
005水聲工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569510) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 75 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 0 人。 | |||
082403水聲工程 01海洋聲場(chǎng)分析 02水下噪聲及減振降噪 03水聲信號(hào)處理 04聲吶及水聲對(duì)抗系統(tǒng)與設(shè)計(jì) 05水聲換能器與基陣 | 75 | ||
081000信息與通信工程 01目標(biāo)探測(cè)、識(shí)別與導(dǎo)航技術(shù) 02水下圖像處理與傳輸 03海洋工程信息系統(tǒng) 04水下通信技術(shù) | |||
070206聲學(xué) 01聲學(xué)傳感器 02超聲學(xué) 03物理聲學(xué) 04環(huán)境聲學(xué) | |||
085208電子與通信工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01 DSP器件開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 02水聲定位 03聲吶系統(tǒng)設(shè)計(jì) 04水聲信號(hào)檢測(cè) 05水聲換能器與基陣 | |||
085223船舶與海洋工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01海洋聲學(xué)儀器與傳感器技術(shù) 02海洋目標(biāo)聲學(xué)特性及應(yīng)用研究 03海洋聲學(xué)監(jiān)測(cè)與測(cè)試技術(shù) | |||
006計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(聯(lián)系電話(huà)0451-82589601,0451-82569610) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 50 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 10 人。 | |||
081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 01 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息安全 02 數(shù)據(jù)與知識(shí)工程 03 機(jī)器智能與機(jī)器感知 04 軟件科學(xué)與智能信息處理 05 分布式與可信計(jì)算 06 嵌入式系統(tǒng)與體系結(jié)構(gòu) 07 保密技術(shù)與保密管理 08 計(jì)算機(jī)視覺(jué)與聽(tīng)覺(jué) | 50 | ||
083500軟件工程 01 軟件工程理論 02 軟件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)技術(shù) 03 安全計(jì)算與可信軟件 04 網(wǎng)絡(luò)與信息技術(shù) 05 復(fù)雜軟件建模技術(shù) | |||
085211計(jì)算機(jī)技術(shù) 01 嵌入式系統(tǒng) 02 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 03 機(jī)器感知與機(jī)器智能 04 計(jì)算機(jī)視覺(jué)與聽(tīng)覺(jué) 05 虛擬現(xiàn)實(shí) 06 可信計(jì)算 | |||
085212軟件工程 01 數(shù)據(jù)庫(kù)與知識(shí)庫(kù) 02 軟件工程 03 嵌入式軟件技術(shù) 04 分布式計(jì)算與仿真 05 人工智能與知識(shí)工程 06 智能信息處理 | |||
007機(jī)電工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569710) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 60 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 10 人。 | |||
080200機(jī)械工程 01機(jī)電系統(tǒng)及自動(dòng)化 02現(xiàn)代集成制造系統(tǒng) 03制造自動(dòng)化技術(shù)與裝備 04特種加工技術(shù)與設(shè)備 05機(jī)器人技術(shù) 06現(xiàn)代設(shè)計(jì)理論與方法 07機(jī)構(gòu)學(xué)與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度 08摩擦學(xué)與潤(rùn)滑技術(shù) | 60 | ||
087200設(shè)計(jì)學(xué) 01產(chǎn)品設(shè)計(jì)理論與方法 02視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 03動(dòng)畫(huà)與數(shù)字化設(shè)計(jì) | |||
085201機(jī)械工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01先進(jìn)制造技術(shù)與裝備 02現(xiàn)代設(shè)計(jì)技術(shù)與方法 03機(jī)電系統(tǒng)控制技術(shù)及自動(dòng)化 04機(jī)構(gòu)及機(jī)器人系統(tǒng)分析與控制 | |||
085237工業(yè)設(shè)計(jì)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程 02數(shù)字化設(shè)計(jì)工程 03環(huán)境與裝飾藝術(shù)設(shè)計(jì)工程 04傳播設(shè)計(jì)工程 | |||
008信息與通信工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569810) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 80 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 20 人。 | |||
081000信息與通信工程 01現(xiàn)代通信系統(tǒng)與通信技術(shù) 02寬帶信息檢測(cè)與處理技術(shù) 03電磁工程與無(wú)線技術(shù) 04現(xiàn)代信號(hào)與圖像處理技術(shù) 05現(xiàn)代傳感與檢測(cè)技術(shù) 06光通信與光檢測(cè)技術(shù) | 80 | ||
080900電子科學(xué)與技術(shù) 01現(xiàn)代電子電路與系統(tǒng) 02微電子器件與集成電路設(shè)計(jì) 03 現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù) 04 電磁工程與無(wú)線技術(shù) | |||
085208電子與通信工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01通信系統(tǒng)與通信技術(shù) 02信號(hào)處理技術(shù) 03傳感與檢測(cè)技術(shù) 04光通信與光檢測(cè)技術(shù) 05 電磁與無(wú)線技術(shù) | |||
009 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82519614) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 59 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 6 人。 | |||
020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 01產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與成長(zhǎng) 02產(chǎn)業(yè)政策與產(chǎn)業(yè)發(fā)展 03產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力 04國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與跨國(guó)管理 05金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 06貨幣銀行與公司金融 | 59 | ||
120100管理科學(xué)與工程 01管理系統(tǒng)工程 02信息管理與信息系統(tǒng) 03工業(yè)工程與管理工程 04危機(jī)響應(yīng)與管理 05船舶工業(yè)管理 | |||
120200工商管理 01企業(yè)經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略管理 02現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理 03企業(yè)創(chuàng)新與成長(zhǎng) 04區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力與企業(yè)可持續(xù)發(fā)展 05旅游經(jīng)營(yíng)管理 06會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理理論與方法 07技術(shù)經(jīng)濟(jì)與項(xiàng)目管理 | |||
120400公共管理 01城市管理與公共政策 02教育管理與科技創(chuàng)新 03公共人力資源管理與社會(huì)保障 | |||
025100金融(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01貨幣銀行與國(guó)際金融 02資本市場(chǎng)與公司金融 03金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理 | |||
010材料科學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82518793) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 80 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 20 人。 |
| ||
080500材料科學(xué)與工程 01金屬材料 02復(fù)合材料 03無(wú)機(jī)功能材料 04高分子材料 05腐蝕防護(hù)及表面功能化 | 80 |
| |
081700化學(xué)工程與技術(shù) 01電化學(xué)工程 02無(wú)機(jī)功能材料 03高分子材料 04資源與環(huán)境化工 05化工過(guò)程模擬及分離技術(shù) |
| ||
085204材料工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01金屬材料 02復(fù)合材料 03無(wú)機(jī)功能材料 04高分子材料 05腐蝕防護(hù)及表面功能化 |
| ||
085216化學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01電化學(xué)工程 02無(wú)機(jī)功能材料 03高分子材料 04資源與環(huán)境化工 05化工過(guò)程模擬及分離技術(shù) |
| ||
011理學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82519853) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 40 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 5 人。 | |||
080300光學(xué)工程 01特種光纖及器件 02光電傳感、通信與測(cè)量技術(shù) 03微納光電材料與器件 04激光與非線性光學(xué) 05生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | 40 | ||
085202光學(xué)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01特種光纖及器件 02光電傳感、通信與測(cè)量技術(shù) 03微納光電材料與器件 04激光與非線性光學(xué) 05生物醫(yī)學(xué)光子學(xué) | |||
070207光學(xué) 01纖維集成光學(xué) 02非線性光學(xué) 03信息光學(xué) 04微納光學(xué) 05生物光學(xué) | |||
070104應(yīng)用數(shù)學(xué) 01微分方程理論及應(yīng)用 02圖像處理中的數(shù)學(xué)理論 03代數(shù)與圖論 04數(shù)值分析與優(yōu)化 05隨機(jī)過(guò)程及應(yīng)用(含經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)) | |||
012外語(yǔ)系(聯(lián)系電話(huà):0451-82519170) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 8 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 3 人。 | |||
050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 01英語(yǔ)文學(xué) 02英漢比較與翻譯 | 8 | ||
050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 01應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)理論與實(shí)踐 02跨文化交際學(xué) 03科技英語(yǔ)翻譯 | |||
055101英語(yǔ)筆譯(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01科技英語(yǔ)筆譯 | |||
013人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569513) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 35 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 7 人。 | |||
030100法學(xué) 01船舶海事法律研究 02知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律研究 03 法律社會(huì)學(xué)研究 04法理學(xué)研究 05市場(chǎng)主體法律研究 06國(guó)際經(jīng)濟(jì)法律研究 07宏觀調(diào)控法律研究 08民商事法律研究 09憲法學(xué)研究 10行政法治研究 | 35 | ||
030301社會(huì)學(xué) 01理論與文化社會(huì)學(xué) 02關(guān)系社會(huì)學(xué) 03法律與政治社會(huì)學(xué) 04社會(huì)心理學(xué) 05中國(guó)社會(huì)學(xué)史 06環(huán)境社會(huì)學(xué) | |||
040203應(yīng)用心理學(xué) 01職業(yè)心理學(xué) 02臨床與咨詢(xún)心理學(xué) 03教育心理學(xué) 04社會(huì)心理學(xué) | |||
035200社會(huì)工作(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01企業(yè)社會(huì)工作 02臨床社會(huì)工作 03社區(qū)社會(huì)工作 | |||
015核科學(xué)與技術(shù)學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82518466) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 40 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 8 人。 | |||
082700核科學(xué)與技術(shù) 01 核安全與仿真 02 核動(dòng)力裝置性能與設(shè)備 03 核反應(yīng)堆熱工水力 04 核反應(yīng)堆物理 05 乏燃料后處理技術(shù) 06 輻射應(yīng)用及探測(cè)技術(shù) 07 輻射防護(hù)與環(huán)境保護(hù)技術(shù) | 40 | ||
085226核能與核技術(shù)工程(專(zhuān)業(yè)學(xué)位) 01 核安全與仿真 02 核動(dòng)力裝置性能與設(shè)備 03 核反應(yīng)堆熱工水力 04 核反應(yīng)堆物理 05 核燃料循環(huán)工程 06 輻射探測(cè)與防護(hù)技術(shù) | |||
016體育部(聯(lián)系電話(huà):0451-82518053) 計(jì)劃接收推免碩士生共 2 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 0 人。 | |||
040303體育教育訓(xùn)練學(xué) 01體育教學(xué)理論與方法 02運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目教學(xué)、訓(xùn)練理論與實(shí)踐 | 2 | ||
022馬克思主義學(xué)院(聯(lián)系電話(huà):0451-82569311) 計(jì)劃接收推免生人數(shù)共 6 人,其中,專(zhuān)業(yè)型碩士 0 人。 | |||
030500馬克思主義理論 01馬克思主義中國(guó)化研究 02思想政治教育 03中國(guó)近現(xiàn)代史基本問(wèn)題研究 | 6 | ||
地址:哈爾濱市南崗區(qū)南通大街145號(hào)哈爾濱工程大學(xué)1號(hào)樓 郵編:150001 電話(huà):0451-82589675
管理維護(hù):研究生院 技術(shù)支持:信息化處